Element | Kwarc 10M30B#566470 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | 10,7 MHz +-15/3 kHz/dB Monolithic Crystal Filter THT | ||||||||||||||||||||
Obudowa | M-A | ||||||||||||||||||||
Typ | Kwarc | ||||||||||||||||||||
Grupa | Monolythic Crystal Filter | ||||||||||||||||||||
Podgrupa | THT Through Hole | ||||||||||||||||||||
Parametry | 10,7MHz 15/3kHz/dB 4 poles 40/30kHz/dB | ||||||||||||||||||||
Producent | Vanlong Technology Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Cena NETTO | ? - Zapytaj o cenę | ||||||||||||||||||||
Ilość minimalna (szt.) | |||||||||||||||||||||
Dane tech. | ![]() |
||||||||||||||||||||
Zapytaj | |||||||||||||||||||||
Zamienniki | - | ||||||||||||||||||||
Podobne produkty |
|