Element | Opto VTL5C1#1336876 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Vactrol axial 100V 50 MOhm | ||||||||||||
Obudowa | 9,9x9,9x8,13mm![]() | ||||||||||||
Typ | Opto | ||||||||||||
Grupa | Optoisolator | ||||||||||||
Podgrupa | Axial Lead | ||||||||||||
Parametry | Vactrol | ||||||||||||
Producent | Excelitas Technologies | ||||||||||||
Cena NETTO | ? - Zapytaj o cenę | ||||||||||||
Ilość minimalna (szt.) | |||||||||||||
Dane tech. | ![]() |
||||||||||||
Zapytaj | |||||||||||||
Zamienniki | - | ||||||||||||
Podobne produkty |
|