Element | Opto VTL5C6#24746 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | Vactrol,axial 250V 100 MOhm | ||||||||||||
Obudowa | [] | ||||||||||||
Typ | Opto | ||||||||||||
Grupa | Optoisolator | ||||||||||||
Podgrupa | Axial Lead | ||||||||||||
Parametry | Vactrol | ||||||||||||
Producent | Excelitas Technologies | ||||||||||||
Cena NETTO | ? - Zapytaj o cenę | ||||||||||||
Ilość minimalna (szt.) | |||||||||||||
Dane tech. | ![]() |
||||||||||||
Zapytaj | |||||||||||||
Zamienniki | - | ||||||||||||
Podobne produkty |
|