Element | Kwarc 10M15B#566450 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | 10,7 MHz +-7,5/3 kHz/dB Monolithic Crystal Filter THT | ||||||||||||||||||||
Obudowa | M-A | ||||||||||||||||||||
Typ | Kwarc | ||||||||||||||||||||
Grupa | Monolythic Crystal Filter | ||||||||||||||||||||
Podgrupa | THT Through Hole | ||||||||||||||||||||
Parametry | 10,7MHz 7,5/3kHz/dB 4 poles 27/40kHz/dB | ||||||||||||||||||||
Producent | Vanlong Technology Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Cena NETTO | ? - Zapytaj o cenę | ||||||||||||||||||||
Ilość minimalna (szt.) | |||||||||||||||||||||
Dane tech. | ![]() |
||||||||||||||||||||
Zapytaj | |||||||||||||||||||||
Zamienniki | - | ||||||||||||||||||||
Podobne produkty |
|