Element | Kwarc 10M15D1#566454 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | 10,7 MHz +-7,5/6 kHz/dB Monolithic Crystal Filter THT | ||||||||||||||||||||
Obudowa | M-4 | ||||||||||||||||||||
Typ | Kwarc | ||||||||||||||||||||
Grupa | Monolythic Crystal Filter | ||||||||||||||||||||
Podgrupa | THT Through Hole | ||||||||||||||||||||
Parametry | 10,7MHz 7,5/6kHz/dB 8 poles 20/80kHz/dB | ||||||||||||||||||||
Producent | Vanlong Technology Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Cena NETTO | ? - Zapytaj o cenę | ||||||||||||||||||||
Ilość minimalna (szt.) | |||||||||||||||||||||
Dane tech. | ![]() |
||||||||||||||||||||
Zapytaj | |||||||||||||||||||||
Zamienniki | - | ||||||||||||||||||||
Podobne produkty |
|