Element | Kwarc 10M30A#566467 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | 10,7 MHz +-15/3 kHz/dB Monolithic Crystal Filter THT | ||||||||||||||||||||
Obudowa | HC49T | ||||||||||||||||||||
Typ | Kwarc | ||||||||||||||||||||
Grupa | Monolythic Crystal Filter | ||||||||||||||||||||
Podgrupa | THT Through Hole | ||||||||||||||||||||
Parametry | 10,7MHz 15/3kHz/dB 2 poles 50/15kHz/dB | ||||||||||||||||||||
Producent | Vanlong Technology Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Cena NETTO | ? - Zapytaj o cenę | ||||||||||||||||||||
Ilość minimalna (szt.) | |||||||||||||||||||||
Dane tech. | ![]() |
||||||||||||||||||||
Zapytaj | |||||||||||||||||||||
Zamienniki | - | ||||||||||||||||||||
Podobne produkty |
|