Element | Kwarc 10M25C#566465 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis | 10,7 MHz +-12,5/3 kHz/dB Monolithic Crystal Filter THT | ||||||||||||||||||||
Obudowa | M-3 | ||||||||||||||||||||
Typ | Kwarc | ||||||||||||||||||||
Grupa | Monolythic Crystal Filter | ||||||||||||||||||||
Podgrupa | THT Through Hole | ||||||||||||||||||||
Parametry | 10,7MHz 12,5/3kHz/dB 6 poles 45/60kHz/dB | ||||||||||||||||||||
Producent | Vanlong Technology Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Cena NETTO | ? - Zapytaj o cenę | ||||||||||||||||||||
Ilość minimalna (szt.) | |||||||||||||||||||||
Dane tech. | ![]() |
||||||||||||||||||||
Zapytaj | |||||||||||||||||||||
Zamienniki | - | ||||||||||||||||||||
Podobne produkty |
|